公司主推航线价格

本公司的主力航线如下

DEP VIA DEST MIN -45 +45 +100 +300 +500 +1000 A/L FLT T/T F/Q Update
SHA BOM KWI TACT TACT TACT 31.5 30.5 29.5 28.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM MCT TACT TACT TACT 31.5 30.5 29.5 28.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM DOH TACT TACT TACT 31.5 30.5 29.5 28.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM DMM TACT TACT TACT 31.5 30.5 29.5 28.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM JED TACT TACT TACT 31.5 30.5 29.5 28.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM RUH TACT TACT TACT 31.5 30.5 29.5 28.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM DXB TACT TACT TACT 28.5 27.5 26.5 25.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM AUH TACT TACT TACT 28.5 27.5 26.5 25.5 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-11
SHA BOM BKK 600 36.45 18.3 15.3 14.3 13.8 12.8 AI AI349 Direct 2 4 6 7 2007-11-22
SHA BOM HYD TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 3-5 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM TRV TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 3-5 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM AMD TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 3-5 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM CCU TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 3-5 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM GOI TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 3-5 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM COK TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 3-5 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM MAA TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM BLR TACT TACT TACT 29 27 25 22 AI AI349 2-3 2 4 6 7 2008-04-09
SHA - BOM TACT TACT TACT 26 24 21.5 19 AI AI349 Direct 2 4 6 7 2008-04-09
SHA BOM DEL TACT TACT TACT 26 24 21.5 19 AI AI349 Direct 2 4 6 7 2008-04-09

国际空运 航空货运 航空运输 航空物流 上海空运 国际货运 航空快运 国际航空快递 国内空运 航空托运
航空行李托运 国际快递 空运 上海航空货运 上海网站制作公司 航空快递 宅急送 国际空运
 
Copyright 2006 www.huotong.com.cn All Rights Reserved
版权: 上海货通空运有限公司 电话:021-51151475 51151476 51877592 26291199
地址:上海市虹桥机场迎宾三路1号   技术支持:上海网站建设公司
版权声明 沪ICP备06048549号   后台登陆  业务邮箱  友情连接