公司主推航线价格

本公司的主力航线如下

DEP VIA DEST MIN -45 +45 +100 +300 +500 +1000 A/L FLT T/T F/Q Update
SHA LAX MEX TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX GUA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX GDL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SCL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD LIM TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD VCP TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD UIO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD POS TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD POA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD PMV TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MID TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD STI TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SAP TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SAL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MGA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SJU TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MDE TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD KIN TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD IQT TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD RIO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD GEO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD PTP TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD FDF TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SVD TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD GND TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD EZE TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD UIO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD TGU TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SJO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD POP TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MBJ TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD GYE TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CUN TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD PTY TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MAR TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CCS TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SDQ TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD PAP TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BZE TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CUR TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BGI TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CLO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BAQ TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MNI TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD DOM TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD AXA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD VLN TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SKB TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD NEV TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MAO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD AUA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SLU TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BON TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BLA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD ANU TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 7-10 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BOG TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD AGT TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 5-7 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MKE TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD JAX TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MCO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD TPA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD LEX TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD SDF TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD OMA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MSP TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD STL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD YUL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD TUL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MSY TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD ICT TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MCI TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD IND TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD DTW TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CMH TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD PIT TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD LCK TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD DAY TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CVG TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CLE TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MOB TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MEM TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CLT TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD CHS TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BOS TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD PHL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD YYZ TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD BNA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD ATL TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX SLC TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX SEA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX SAT TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX SAN TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX RNO TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX PHX TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX PDX TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD MIA TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX MFE TACT TACT TACT 43.2 43.2 42.7 42.7 PO PO718 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-11-19
SHA ORD LRD TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX LAS TACT TACT TACT 38 38 37.5 37.5 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-11-19
SHA ORD IAH TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX ELP TACT TACT TACT 40.5 40.5 40 40 PO PO718 3-5 2,3,4,5,6,7 2007-11-19
SHA ORD DFW TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA ORD DEN TACT TACT TACT 59.5 59.5 59 59 PO PO722 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-10-19
SHA LAX PHX TACT TACT TACT 40 40 39.5 39.5 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-11-19
SHA LAX BRO TACT TACT TACT 39.9 39.9 39.4 39.4 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-11-19
SHA LAX SFO TACT TACT TACT 39.1 39.1 38.6 38.6 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-11-19
SHA LAX AUS TACT TACT TACT 39.1 39.1 38.6 38.6 PO PO718 2-3 2,3,4,5,6,7 2007-11-19
SHA - LAX TACT TACT TACT 37.5 37 36.5 36.5 PO PO718 Direct 2,3,4,5,6,7 2007-12-04
SHA LAX ORD TACT TACT TACT 37.5 37 36.5 36.5 PO PO718 Direct 2,3,4,5,6,7 2007-12-04
SHA LAX ICN TACT TACT TACT 11 10.5 10 9.5 PO PO718 Direct 2,3,4,5,6,7 2006-11-13
国际空运 航空货运 航空运输 航空物流 上海空运 国际货运 航空快运 国际航空快递 国内空运 航空托运
航空行李托运 国际快递 空运 上海航空货运 上海网站制作公司 航空快递 宅急送 国际空运
 
Copyright 2006 www.huotong.com.cn All Rights Reserved
版权: 上海货通空运有限公司 电话:021-51151475 51151476 51877592 26291199
地址:上海市虹桥机场迎宾三路1号   技术支持:上海网站建设公司
版权声明 沪ICP备06048549号   后台登陆  业务邮箱  友情连接