公司主推航线价格

本公司的主力航线如下

DEP VIA DEST MIN -45 +45 +100 +300 +500 +1000 A/L FLT T/T F/Q Update
SHA BRU PEW TACT TACT 29.5 26.5 25.5 25.5 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DAC TACT TACT 29.5 26.5 25.5 25.5 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU CMB TACT TACT 29.5 26.5 25.5 25.5 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU HYD TACT TACT 32.5 27.5 26.5 26.5 26.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MAA TACT TACT 32.5 27.5 26.5 26.5 26.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU COK TACT TACT 32.5 27.5 26.5 26.5 26.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BOM TACT TACT 32.5 27.5 26.5 26.5 26.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DEL TACT TACT 32.5 27.5 26.5 26.5 26.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU VLC TACT TACT TACT TACT TACT 37 29 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MAD TACT TACT TACT TACT TACT 37 29 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BCN TACT TACT TACT TACT TACT 37 29 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU CPH TACT TACT TACT TACT TACT 37 29 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MAN TACT TACT TACT TACT TACT 36.5 28.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ROM TACT TACT TACT TACT TACT 36.5 28.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU VIE TACT TACT TACT TACT TACT 36.5 28.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MIL TACT TACT TACT TACT TACT 36.5 28.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ZRH TACT TACT TACT TACT TACT 36.5 28.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BER TACT TACT TACT TACT TACT 36.5 28.5 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU LYS TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MLH TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BSL TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BLL TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU STR TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU HAJ TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BRE TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU NUE TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU HAM TACT TACT TACT TACT TACT 36 28 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU EIN TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ANR TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU IST TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MST TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU LUX TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DUS TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU CGN TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU RTM TACT TACT TACT TACT TACT 35 27 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU LHE TACT TACT 29.5 26.5 25.5 25.5 25.5 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ISB TACT TACT 29.5 26.5 25.5 25.5 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU KHI TACT TACT 29.5 26.5 25.5 25.5 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU LHR TACT TACT 41 36 34 34 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU LIL TACT TACT 41 36 34 34 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU FRA TACT TACT 41 36 34 34 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU CDG TACT TACT 41 36 34 34 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA - BRU TACT TACT 41 36 34 34 25.5 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU AMS TACT TACT 41 36 34 34 25.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DKR TACT TACT 57 51 46 43 40 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU KAN TACT TACT 57 51 46 43 40 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU CMN TACT TACT 57 51 46 43 40 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ASM TACT TACT 63 57 51 48 44.5 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ALG TACT TACT 63 57 51 48 44.5 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ALY TACT TACT 63 57 51 48 44.5 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU TUN TACT TACT 57 51 46 43 40 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU NBO TACT TACT 53 42 40 37 36 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU KRT TACT TACT 53 46 44 41 39 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU JNB TACT TACT 53 42 40 37 36 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ADD TACT TACT 53 46 44 41 39 SV SV991 5-7 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU SHJ TACT TACT 49 44 42 37 35 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MCT TACT TACT 49 44 42 37 35 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DOH TACT TACT 49 44 42 37 35 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BAH TACT TACT 49 44 42 37 35 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU AUH TACT TACT 49 44 42 37 35 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU YNB TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU TIF TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU TUU TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU MED TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU HOF TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU GIZ TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU ELQ TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU AHB TACT TACT 48 45 43 40 38 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU RUH TACT TACT 47 40 38 34 31.5 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU JED TACT TACT 47 40 38 34 31.5 SV SV991 Direct 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DMM TACT TACT 47 40 38 34 31.5 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU CAI TACT TACT 47 37 35 32 30 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DXB TACT TACT 48 43 39 34 32 SV SV991 2-3 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU THR TACT TACT 47 39 37 33 30 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU SAH TACT TACT 47 39 37 33 30 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU KWI TACT TACT 47 39 37 33 30 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU DAM TACT TACT 47 39 37 33 30 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU BEY TACT TACT 47 39 37 33 30 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
SHA BRU AMM TACT TACT 47 39 37 33 30 SV SV991 3-5 2,4,5,6 2008-04-09
国际空运 航空货运 航空运输 航空物流 上海空运 国际货运 航空快运 国际航空快递 国内空运 航空托运
航空行李托运 国际快递 空运 上海航空货运 上海网站制作公司 航空快递 宅急送 国际空运
 
Copyright 2006 www.huotong.com.cn All Rights Reserved
版权: 上海货通空运有限公司 电话:021-51151475 51151476 51877592 26291199
地址:上海市虹桥机场迎宾三路1号   技术支持:上海网站建设公司
版权声明 沪ICP备06048549号   后台登陆  业务邮箱  友情连接