公司主推航线价格

本公司的主力航线如下

DEP VIA DEST MIN -45 +45 +100 +300 +500 +1000 A/L FLT T/T F/Q Update
SHA AUH YYZ TACT TACT 41 37 36.5 34.5 34 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH YYZ TACT TACT 41 37 36.5 34.5 34 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH JFK TACT TACT 41 37 36.5 34.5 34 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH JFK TACT TACT 41 37 36.5 34.5 34 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH CMB TACT TACT 31.5 26.8 26.3 24.8 24.3 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH CMB TACT TACT 31.5 26.8 26.3 24.8 24.3 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH LOS TACT TACT 54 41 40 38 37 EY EY932 3-5 7 2008-04-04
SHA AUH LOS TACT TACT 54 41 40 38 37 EY EY932 3-5 4 2008-04-04
SHA AUH MIL TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH MIL TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH DUB TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH DUB TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH MXP TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH MXP TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH MUC TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH MUC TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH MAN TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH MAN TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH LHR TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH LHR TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH HHN TACT TACT 41 35 34.5 33 32.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH HHN TACT TACT 41 35 34.5 33 32.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH GVA TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH GVA TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH FRA TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH FRA TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH CMN TACT TACT 41.5 36 35 33 32 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH CMN TACT TACT 41.5 36 35 33 32 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH CDG TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH CDG TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH BRU TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH BRU TACT TACT 39.5 33.5 33 31.5 31 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH PEW TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH PEW TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH LHE TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH LHE TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH CCU TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH CCU TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH KHI TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH KHI TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH MAA TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH MAA TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH TRV TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH TRV TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH CGK TACT TACT 34.5 28.5 28 26.5 26 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH CGK TACT TACT 34.5 28.5 28 26.5 26 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH COK TACT TACT 34.5 28.5 28 26.5 26 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH COK TACT TACT 34.5 28.5 28 26.5 26 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH ISB TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH ISB TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH DEL TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH DEL TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH BLR TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH BLR TACT TACT 33 27 26.5 25 24.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH KRT TACT TACT 45 39 38.5 37 36.5 EY EY932 5-7 7 2008-04-04
SHA AUH KRT TACT TACT 45 39 38.5 37 36.5 EY EY932 5-7 4 2008-04-04
SHA AUH JNB TACT TACT 45 39 38.5 37 36.5 EY EY932 5-7 7 2008-04-04
SHA AUH JNB TACT TACT 45 39 38.5 37 36.5 EY EY932 5-7 4 2008-04-04
SHA AUH ADD TACT TACT 48.5 42.5 42 40.5 40 EY EY932 7-10 7 2008-04-04
SHA AUH ADD TACT TACT 48.5 42.5 42 40.5 40 EY EY932 7-10 4 2008-04-04
SHA AUH SHJ TACT TACT 37 31 30.5 29 28.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH SHJ TACT TACT 37 31 30.5 29 28.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH KDH TACT TACT TACT 53.5 43 41.5 40 EY EY932 5-7 7 2008-04-04
SHA AUH KDH TACT TACT TACT 53.5 43 41.5 40 EY EY932 5-7 4 2008-04-04
SHA AUH KBL TACT TACT TACT 53.5 43 41.5 40 EY EY932 5-7 7 2008-04-04
SHA AUH KBL TACT TACT TACT 53.5 43 41.5 40 EY EY932 5-7 4 2008-04-04
SHA AUH THR TACT TACT 41.5 36 35 33 32 EY EY932 3-5 4 2008-04-04
SHA AUH THR TACT TACT 41.5 36 35 33 32 EY EY932 3-5 7 2008-04-04
SHA AUH IKA TACT TACT 41.5 36 35 33 32 EY EY932 3-5 7 2008-04-04
SHA AUH IKA TACT TACT 41.5 36 35 33 32 EY EY932 3-5 4 2008-04-04
SHA AUH DXB TACT TACT 35.5 29.5 29 27.5 27 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH DXB TACT TACT 35.5 29.5 29 27.5 27 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH EBL TACT TACT TACT 53.5 44 42.5 41 EY EY932 3-5 7 2008-04-04
SHA AUH EBL TACT TACT TACT 53.5 44 42.5 41 EY EY932 3-5 4 2008-04-04
SHA AUH BGW TACT TACT TACT 42 41 40 39 EY EY932 3-5 7 2008-04-04
SHA AUH BGW TACT TACT TACT 42 41 40 39 EY EY932 3-5 4 2008-04-04
SHA - AUH TACT TACT 35.5 29.5 29 27.5 27 EY EY932 Direct 7 2008-04-04
SHA - AUH TACT TACT 35.5 29.5 29 27.5 27 EY EY932 Direct 4 2008-04-04
SHA AUH RUH TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH RUH TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH MCT TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH MCT TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH KWI TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH KWI TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH JED TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH JED TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH DOH TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH DOH TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH DMM TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH DMM TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH DAM TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH DAM TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH CAI TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH CAI TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH BEY TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH BEY TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH BAH TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH BAH TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH AMM TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 7 2008-04-04
SHA AUH AMM TACT TACT 39 33 32.5 31 30.5 EY EY932 2-3 4 2008-04-04
SHA AUH BOM TACT TACT 28 21 21 19.5 19 EY EY932 Direct 7 2008-04-04
SHA AUH BOM TACT TACT 28 21 21 19.5 19 EY EY932 Direct 4 2008-04-04
SHA - DAC 600 36.41 TACT 22 20 20 19 EY EY943 Direct - 2008-01-02
国际空运 航空货运 航空运输 航空物流 上海空运 国际货运 航空快运 国际航空快递 国内空运 航空托运
航空行李托运 国际快递 空运 上海航空货运 上海网站制作公司 航空快递 宅急送 国际空运
 
Copyright 2006 www.huotong.com.cn All Rights Reserved
版权: 上海货通空运有限公司 电话:021-51151475 51151476 51877592 26291199
地址:上海市虹桥机场迎宾三路1号   技术支持:上海网站建设公司
版权声明 沪ICP备06048549号   后台登陆  业务邮箱  友情连接